Pré-saison : La logique l’a emporté (20 octobre)

5 matchs étaient au programme cette nuit pour la pré-saison NBA.
Le Magic s'impose à la maison face aux Pistons : Résumé du match
Orlando – 87 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
M. Harkless | 21 | 11 à 5/7 | 1 | 3 |
S. Jones | 26 | 9 à 2/3 | 4 | 2 |
K. O'Quinn | 40 | 12 à 5/9 | 9 | 2 |
A. Afflalo | 6 | 2 à 1/3 | 2 | 1 |
V. Oladipo | 25 | 8 à 4/14 | 6 | 7 |
R. Osby | 20 | 2 à 1/6 | 3 | 1 |
T. Harris | 16 | 13 à 5/7 | 1 | 0 |
E. Moore | 30 | 14 à 5/11 | 2 | 1 |
R. Price | 22 | 4 à 2/7 | 2 | 3 |
M. Gladness | 7 | 0 à 0/0 | 1 | 0 |
A. Nicholson | 19 | 10 à 5/9 | 4 | 0 |
M. Harris | 6 | 2 à 1/2 | 1 | 0 |
Détroit – 86 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
J. Smith | 29 | 13 à 4/10 | 8 | 4 |
G. Monroe | 35 | 19 à 7/11 | 2 | 1 |
A. Drummond | 36 | 14 à 6/9 | 15 | 2 |
K. Caldwell-Pope | 35 | 11 à 4/9 | 1 | 1 |
P. Siva | 47 | 12 à 3/10 | 4 | 7 |
K. Singler | 21 | 6 à 1/6 | 3 | 2 |
C. Villanueva | 14 | 9 à 4/7 | 3 | 0 |
J. Jerebko | 14 | 2 à 1/9 | 6 | 0 |
T. Mitchell | 6 | 0 à 0/1 | 3 | 0 |
OKC s'impose aussi dans sa salle malgré un Kevin Durant invisible : Résumé du match
Oklahoma City – 88 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
K. Durant | 18 | 5 à 2/10 | 2 | 4 |
S. Ibaka | 35 | 17 à 7/14 | 8 | 1 |
S. Adams | 24 | 6 à 2/6 | 10 | 0 |
A. Roberson | 24 | 2 à 1/4 | 3 | 0 |
R. Jackson | 27 | 18 à 7/10 | 3 | 6 |
T. Sefolosha | 25 | 14 à 2/7 | 5 | 1 |
N. Collison | 16 | 11 à 4/7 | 5 | 3 |
D. Fisher | 16 | 2 à 0/3 | 3 | 2 |
J. Lamb | 25 | 12 à 3/9 | 4 | 0 |
H. Thabeet | 17 | 0 à 0/0 | 4 | 0 |
D. Garrett | 12 | 1 à 0/4 | 2 | 0 |
Utah – 82 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
R. Jefferson | 22 | 9 à 3/6 | 4 | 1 |
D. Favors | 23 | 4 à 2/7 | 8 | 0 |
E. Kanter | 29 | 15 à 6/13 | 7 | 0 |
G. Hayward | 29 | 18 à 6/14 | 4 | 3 |
J. Lucas III | 26 | 3 à 1/7 | 1 | 5 |
L. Hudson | 13 | 4 à 0/2 | 1 | 1 |
A. Biedrins | 13 | 0 à 0/0 | 1 | 0 |
D. McGuire | 5 | 2 à 1/1 | 1 | 0 |
A. Burks | 23 | 10 à 4/12 | 1 | 2 |
B. Cook | 6 | 3 à 1/1 | 1 | 0 |
J. Holiday | 13 | 1 à 0/4 | 5 | 2 |
M. Harris | 18 | 6 à 2/4 | 4 | 0 |
I. Clark | 14 | 7 à 3/5 | 1 | 0 |
Sans DeMarcus Cousins, les Kings ne perdent que de 4 pts face aux Blazers : Résumé du match
Portland – 109 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
N. Batum | 35 | 14 à 5/8 | 11 | 5 |
T. Robinson | 24 | 14 à 6/8 | 8 | 3 |
R. Lopez | 31 | 14 à 7/11 | 7 | 0 |
W. Matthews | 22 | 5 à 1/5 | 2 | 1 |
D. Lillard | 34 | 28 à 8/19 | 4 | 3 |
M. Williams | 28 | 17 à 5/13 | 5 | 5 |
D. Wright | 17 | 8 à 4/9 | 1 | 1 |
M. Leonard | 16 | 2 à 1/3 | 6 | 3 |
E. Watson | 12 | 0 à 0/0 | 1 | 1 |
J. Freeland | 18 | 7 à 3/6 | 9 | 0 |
Sacramento – 105 :
Joueurs | Minutes | Points – Tirs | Rebond(s) | Passe(s) décisive(s) |
J. Salmons | 20 | 6 à 2/8 | 3 | 1 |
P. Patterson | 40 | 27 à 11/18 | 8 | 2 |
J. Thompson | 15 | 0 à 0/5 | 2 | 1 |
M. Thornton | 18 | 10 à 4/9 | 3 | 0 |
G. Vasquez | 20 | 4 à 1/8 | 1 | 6 |
C. Hayes | 33 | 6 à 3/5 | 11 | 1 |
B. McLemore | 29 | 23 à 10/16 | 4 | 1 |
I. Thomas | 28 | 15 à 5/17 | 4 | 10 |
T. Outlaw | 20 | 5 à 1/5 | 4 | 0 |
J. Fredette | 14 | 9 à 3/6 | 0 | 2 |
Les deux autres matchs : Memphis 90 – 82 Atlanta / Minnesota 109 – 89 Boston