Actu NBA : Recap de la nuit du 7 Novembre

by Biz | Posted on samedi, novembre 8th, 2008

NOH 89 | CHA 92 – Chris Paul a joué devant des centaines d’amis et de la famille venus le supporter mais Raymond Felton a inscrit le 3-pts qui a donné la victoire à Charlotte.

NYK 114 | WSH 108 – Jamal Crawford a conduit l’attaque de Mike D’Antoni avec 23 points et les Knicks terminent le match avec cinq joueurs avec au moins 10 pts et de 51 % de réussite aux tirs.

TOR 92 | ATL 110 – Mike Bibby a inscrit ses 19 pts dans la première mi-temps, dont quatre 3-pts pendant un 18-4 pour prendre le large, et les Hawks restent invaincus.

MIL 89 | BOS 101 – Pour le deuxième match d’affilée, le champion NBA a été mené très tôt puis a gagné avec une grande marge, battant les Bucks grâce aux 18 pts et 10 rds de Paul Pierce.

IND 107 | CLE 111 – James termine avec 27 pts, Anderson Varejao en a ajouté 18 et les Cavs ont été mené pendant 3 quart-temps, avant de revenir pour battre les Pacers.

DET 96 | NJN 103 – Harris a inscrit 38 pts (record en carrière), Iverson termine avec 22 pts mais New Jersey a remporté la victoire alors que Detroit menait de 14 pts à la mi-temps.

MIA 99 | SAS 83 – Privés de Parker, blessé à la cheville, les Spurs n’ont pas pu résister aux 33 pts et 10 rbs de Dwayne Wade. San Antonio n’a pas trouvé de solutions et réalise son plus mauvais départ depuis 10 ans.

PHO 83 | CHI 100 – Shaquille O’Neal n’a pas joué. Rose a affiche 18 pts et 6 passes et Ben Gordon en a marqué 23 pour les Bulls.

OCK 97 | UTA 104 – Les Jazz ont offert sa 1000ème victoire à Jerry Sloan, Utah débute sa saison par un 5-0 pour la troisième fois dans l’histoire de la franchise.

MIN 109 | SAC 121 – Kevin Martin a décidé de jouer malgré une entorse à la cheville et a marqué 26 pts, les Kings ont enregistré le retour de Brad Miller et ils remportent leur second succès consécutif.

DAL 105 | DEN 108 – Chauncey Billups a fait un retour triomphal chez les Nuggets avec 15 pts 3 passes et 3 interceptions, Anthony en a inscrit 28.

MEM 109 | GST 104 – Deux jours après avoir marqué points 28 à une défaite face aux Kings, Mayo a délivré un 8-sur-19 contre les Warriors mais a contribué à déclencher un gros troisième quart et aider Memphis à prendre l’avantage sur Golden State.

HOU 92 | LAC 83 – Artest termine avec 23 points, Landry a ajouté six de ses 20 points dans les 3 dernières minutes et 1/2, et les Rockets ont infligé aux Clippers leur sixième défaite consécutive.

About the Author

Qu'en pensez vous ?

You must be Logged in to post comment.

Toute l'actualité et infos Basket et NBA

Toute l'information basket-ball et NBA