ProA : Poitiers gagne à nouveau
Poitiers ‘ Dijon 69-62
1.	Gravelines	71%	24m	17v	7d
2.	Strasbourg	68%	25m	17v	8d
3.	Chalon	68%	25m	17v	8d
4.	Le Mans	60%	25m	15v	10d
5	Roanne	59%	24m	14v	10d
6.	ASVEL	57%	25m	14v	11d
7.	Nanterre	52%	25m	13v	12d
8.	Paris-Levallois	52%	25m	13v	12d
9.	Orléans	48%	25m	12v	13d
10.	Dijon	48%	25m	12v	13d
11.	Le Havre	44%	25m	11v	14d
12.	Cholet	44%	25m	11v	14d
13.	Limoges	40%	25m	10v	15d
14.	Nancy	32%	25m	8v	17d
15.	Poitiers	32%	25m	8v	17d
16.	Boulazac	29%	25m	7v	18d
Ca y est, Poitiers met fin à sa série de 4 défaites consécutives en s’imposant à domicile face à Dijon. Pourtant, les choses étaient plutôt mal embarquées pour les hommes de Rudy NELHOMME.
Mais grâce à la paire composée d’Anthony DOBBINS (16 points, 8 rebonds) et Dominic JAMES (19 points à 67%), le PB86 a repris confiance pour tour à tour faire jeu égal avec son adversaire et finalement repasser devant pour revenir à la hauteur de Nancy au classement.
Photo : Dominic JAMES et Poitiers retrouvent le sourire © Hervé BELLENGER