ProA : Strasbourg en patron contre Le Mans
Strasbourg ‘ Le Mans 83-63
1.	Chalon	18Pts	11m
2.	Paris-Levallois	18Pts	11m
3.	Le Mans	18Pts	11m
4.	Gravelines	18Pts	11m
5	Strasbourg	17Pts	11m
6.	Cholet	17Pts	11m
7.	ASVEL	17Pts	11m
8.	Orléans	16Pts	11m
9.	Limoges	16Pts	11m
10.	Nancy	16Pts	11m
11.	Poitiers	16Pts	11m
12.	Roanne	16Pts	11m
13.	Nanterre	16Pts	11m
14.	Dijon	15Pts	11m
15.	Le Havre	15Pts	11m
16.	Boulazac	15Pts	11m
Bien qu’étant en déplacement en Alsace, ce sont les Manceaux qui se sont illustrés les premiers pour avoir 5 points d’avance à la pause (28-33).
Soutenus par leur public, Gérald FITCH ont fait preuve d’un orgueil surdimensionné pour passer un 32-10 dans le 3ème quart-temps et mener de 17 points après 30 minutes de jeu (60-43).
Au final, les hommes de Vincent COLLET ont franchi la barre des 20 points d’avance pour rester dans le Top 5 de la Pro A.
Photo : Gerald FITCH et Strasbourg étaient sûrs de leur fait contre le MSB © totalsportlive.com